| 型号 | TZ-10 | 
| 额定扭矩 Nm | 100 | 
| 额定电压 DC-V | 24 | 
| 功率 W(at75℃) | 24 | 
| 重量 kg | 2.1 | 

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | |||
| A | 85.9 | L | 74 | 节圆直径 | 62.48 | 
| A1 | 40 | N | 1.8 | AJ | φ5.5孔、φ9 | 
| B | 85.9 | O | 3.15 | 锪孔深度 6.5 | |
| C | 86 | P | 12.7 | DJ | 6 | 
| D1 | 73 | Q | 7.8 | 轴孔 | |
| D2 | 50 | R | 53.5 | d | 30 | 
| E | 16 | S | 6.7 | b | 7 | 
| H | 64 | Y | 3 | t | 33 | 
| G | 58 | Z | 5.5 | 电源箱 | |
| g | 0.3 +0.1 0 | ||||
| 返回列表 | 
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2513-14室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:ika@yanagawa-tec.com
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号