| 型号 | STZ-25 | 
| 额定扭矩 Nm | 250 | 
| 额定电压 DC-V | 24 | 
| 功率 W(at75℃) | 45 | 
| 重量 kg | 4.8 | 

单位:mm
| 径向 | 轴向 | 安装 | |||
| A | 117.4 | L | 89.1 | 节圆直径 | 86.86 | 
| A1 | 55 | N | 1.8 | AJ | φ8.8孔、φ14 | 
| B | 117.4 | O | 4.2 | 锪孔深度 10 | |
| C | 110 | P | 19 | DJ | 10 | 
| D1 | 103 | Q | 10.4 | 轴孔 | |
| D2 | 70 | R | 59.7 | d | 40 | 
| E | 16 | S | 10.4 | b | 12 | 
| H | 74 | Y | 4 | t | 43.5 | 
| G | 68 | Z | 5.5 | 电源箱 | |
| g | 0.4 +0.1 0 | ||||
| 返回列表 | 
地址:中国上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2513-14室 邮编:200051
TEL:021-6235-0808 FAX:021-6235-0163 Email:ika@yanagawa-tec.com
CopyRight © 2002-2025 All rights reserved ©www.yanagawa-tec.com 沪ICP备06029996号 沪公网安备31010502004579号